广元市红十字会2011年博爱助学资助学生名单公示 | ||||
2011年,市红十字会筹集资金共计99.6634万元,按照捐赠人的意愿,安排使用救助资金92.6万元(德荣基金余7万元用于2012、2013年持续资助),结余634元。共资助贫困学生431人。现将各单位捐款资助的学生名单公布于后。 | ||||
捐款单位 | 金 额(元) | 受助学生姓 名 | 就读学校 | 资助金额 |
市政府办 | 34200 | 邓跃兵 | 辽宁理工大学 | 2000 |
梁 薇 | 四川师范大学 | 2000 | ||
范德平 | 成都大学 | 2000 | ||
何 双 | 西安西京学院 | 2000 | ||
梁一凡 | 绵阳科技大学 | 2000 | ||
赵 茜 | 四川管理职业学院 | 2000 | ||
王鹏云 | 成都纺织高专 | 2000 | ||
黄媛媛 | 成都西南石油大学 | 2000 | ||
郭 莎 | 乐山师范学院 | 2000 | ||
陈建奎 | 达州职业技术学院 | 2000 | ||
袁兴超 | 西南体育大学 | 2000 | ||
袁兴春 | 四川烹饪高等专科学校 | 2000 | ||
尚文兴 | 四川烹饪高等专科学校 | 2000 | ||
尚蓉蓉 | 西华大学 | 2000 | ||
尚妍梅 | 北京科技大学 | 2000 | ||
罗 文 | 四川烹饪高等专科学校 | 2000 | ||
尚萌萌 | 中国科技大学 | 2000 | ||
市委办 | 30500 | 徐 亚 | 云南师范大学 | 2000 |
王思源 | 西南科技大学 | 2000 | ||
李 洋 | 成都中医药大学 | 2000 | ||
王媛媛 | 成都信息工程学院 | 2000 | ||
何翔宇 | 西南财经大学天府学院 | 2000 | ||
王 羲 | 成都东软学院 | 2000 | ||
冯建军 | 西南交通大学希望学院 | 2000 | ||
黄 杰 | 大连东软信息学院 | 2000 | ||
梁洪东 | 宜宾学院 | 2000 | ||
陈 瑶 | 四川师范学院 | 2000 | ||
何志成 | 四川民族学院 | 2000 | ||
尚俊秀 | 四川音乐学院 | 2000 | ||
李建敏 | 四川文化传媒专科学院 | 2000 | ||
仇雪敏 | 四川警察学院 | 2000 | ||
王全军 | 兰州城市学院 | 2000 | ||
市规划建设和住房保障局 | 16190 | 毕连成 | 乐山师范学院 | 2000 |
仇泓燕 | 西安科技商贸学院 | 2000 | ||
徐桂容 | 四川警安学院 | 2000 | ||
郑 琴 | 四川现代职业学院 | 2000 | ||
徐元顺 | 江西蓝天学院 | 2000 | ||
郑先帅 | 成都东软学院 | 2000 | ||
梁正广 | 南京师范大学 | 2000 | ||
梁紫娟 | 成都电子专科 | 2000 | ||
市人力资源和社会保障局 | 13150 | 梁 磊 | 大连交通学院 | 2000 |
毕建春 | 成都农机大学 | 2000 | ||
毕正婷 | 南京工业大学 | 2000 | ||
毕大龙 | 长春工程学院 | 2000 | ||
郭海波 | 成都农业科技职业学院 | 2000 | ||
毕成元 | 重庆大学 | 2000 | ||
市天然气公司 | 6745 | 梁晓庆 | 绵阳师范 | 2000 |
毕海蓉 | 四川长江职业学院 | 2000 | ||
毕倩芸 | 绵阳西南科技大学 | 2000 | ||
市审计局 | 6150 | 赵顺顺 | 海南医大 | 2000 |
李玉龙 | 西安交大 | 2000 | ||
赵 蓉 | 泸州医学院 | 2000 | ||
市农业局 | 5930 | 赵 海 | 西昌大学 | 2000 |
赵 强 | 四川大学 | 2000 | ||
市经信委 | 4910 | 赵雪丽 | 广西医学院 | 2000 |
梁小芹 | 托普大学 | 2000 | ||
市纪委 | 4800 | 梁丕鑫 | 西南科技大学 | 2000 |
梁丕松 | 成都理工大学 | 2000 | ||
市委组织部 | 4150 | 梁言欢 | 四川管理职业学院 | 2000 |
梁丕欢 | 绵阳师范学院 | 2000 | ||
市人大 | 4050 | 赵 莎 | 西华师范 | 2000 |
杨 森 | 四川工程学院 | 2000 | ||
市疾控中心 | 3710 | 李 兵 | 成都电子大学 | 2000 |
市安全生产监督管理局 | 3450 | 李 涛 | 四川职业学院 | 2000 |
市红十字会 | 3100 | 刘 潇 | 重庆工商大学 | 2000 |
市司法局 | 3100 | 李元广 | 成都体育学院 | 2000 |
市粮食局 | 3050 | 李建容 | 四川艺术学院 | 2000 |
市商务局 | 3050 | 李强生 | 绵阳西南大学 | 2000 |
市环保局 | 2750 | 李小洋 | 攀枝花学院 | 2000 |
市委党校 | 2170 | 吴子斌 | 攀枝花学院 | 2000 |
市直机关工委 | 2150 | 渠兴国 | 四川大学 | 2000 |
市环保局监测站 | 2150 | 屈明慧 | 兰州商学院 | 2000 |
市广播电影电视局 | 1500 | 郑冬梅 | 重庆师范大学 | 2000 |
市环保局监察支队 | 850 | |||
市科协 | 800 | 敬 泽 | 川师文理学院 | 2000 |
市委党史室 | 670 | |||
市食品药品监督管理局 | 550 | |||
市编委办 | 400 | 敬开兵 | 湖北汽车工业学院 | 2000 |
市级部门资助 (该项资金由以上市级部门按每人2000元标准资助后所余的零星资金组合而成) | 李友春 | 成都汉中体育学院 | 2000 | |
王玉梅 | 四川农业大学 | 2000 | ||
林 花 | 四川师范大学 | 2000 | ||
张光海 | 西南科技大学 | 2000 | ||
龚 凯 | 湖北工艺美术职业学院 | 2000 | ||
孟文惠 | 西华大学 | 2000 | ||
孟 俊 | 成都西南大学 | 2000 | ||
开发区机关 | 8750 | 李小桐 | 四川师范大学文理学院 | 2000 |
李 欢 | 成都华中师范学院 | 2000 | ||
宁 强 | 成都农业科技职业学院 | 2000 | ||
仇龙山 | 江西南昌职业学院 | 2000 | ||
袁家坝办事处 | 4900 | 陈 彪 | 成都西华大学 | 2000 |
仇鑫山 | 攀枝花学院 | 2000 | ||
开发区工商分局 | 2250 | 贺国强 | 内江职业技术学院 | 2000 |
下西办事处 | 2200 | 李兴桂 | 西科大城市学院 | 2000 |
开发区国税局 | 1850 | 仇晓慧 | 西安数字技术学院 | 2000 |
开发区地税局 | 1700 | 李鸣燕 | 四川城市学院 | 2000 |
开发区质监局 | 400 | |||
石龙办事处 | 1450 | 贺国栋 | 西华大学 | 2000 |
开发区国土局 | 500 | |||
开发区机关及单位资助 (该项资金由以上开发区机关及单位按每人2000元标准资助后所余的零星资金组合而成) | 贺 梅 | 四川师范大学 | 2000 | |
四川金贝儿食品有限责任公司 | 5000 | 李 红 | 四川交通职业技术学院 | 2000 |
郑 鸿 | 重庆大学 | 2000 | ||
四川新中药医药科技有限公司 | 5000 | 曾琰媚 | 四川农业大学 | 2000 |
杨 丹 | 成都体育学院 | 2000 | ||
焦鹏坤 | 乐山师范学院 | 2000 | ||
广元市宇兴汽车零部件制造有限公司 | 3000 | 曾理力 | 四川外语学院成都学院 | 2000 |
广元甬川钢结构有限公司 | 3000 | 曾庆煜 | 川师大成都学院 | 2000 |
韩芮雯 | 西南大学 | 2000 | ||
广元市申达实业有限公司 | 2000 | 周颖盈 | 四川国家标榜职业学院 | 2000 |
广元市安驭铝合金车轮有限公司 | 2000 | 韩林芹 | 重庆大学 | 2000 |
广元龙腾纺织有限公司 | 1000 | 田世尧 | 成都体育学院 | 2000 |
能士智能港四川科技发展有限公司 | 809 | |||
广元顺达木业有限公司 | 600 | |||
郎酒集团 | 200000 | 张 隐 | 中国农业大学 | 5000 |
杨诗涵 | 四川教育学院 | 5000 | ||
董 露 | 川外成都学院 | 5000 | ||
卜 圻 | 四川大学锦江学院 | 5000 | ||
杨 鸣 | 电子科技大学 | 5000 | ||
付 率 | 四川大学 | 5000 | ||
霍 载 | 北京科技大学 | 5000 | ||
何菲尔 | 南开大学 | 5000 | ||
杨绘耘 | 西南大学 | 5000 | ||
张 新 | 华中农业大学 | 5000 | ||
李 博 | 国防科技大学 | 5000 | ||
王 斌 | 西南科技大学 | 5000 | ||
蹇明芳 | 陕西理工学院 | 5000 | ||
赵珂颖 | 内江师范学院 | 5000 | ||
汪禹彤 | 西华师范大学 | 5000 | ||
陶 杨 | 西华大学 | 5000 | ||
陈咨余 | 四川农业大学 | 5000 | ||
贾彩霞 | 吉林财经大学 | 5000 | ||
梁仙艳 | 南京师范大学 | 5000 | ||
刘 玲 | 吉林大学 | 5000 | ||
王 艳 | 川北医学院 | 5000 | ||
徐 琛 | 攀枝花学院 | 5000 | ||
李志强 | 四川农业大学 | 5000 | ||
罗 飞 | 成都理工大学 | 5000 | ||
韩 菡 | 成都理工大学 | 5000 | ||
杨常燕 | 成都学院 | 5000 | ||
汤金崭 | 四川师范大学 | 5000 | ||
黎 浩 | 上海大学 | 5000 | ||
王媛媛 | 成都信息工程学院 | 5000 | ||
廖凤琳 | 四川农业大学 | 5000 | ||
蔡文豪 | 乐山师范学院 | 5000 | ||
曹诗萱 | 重庆师范大学 | 5000 | ||
陈 浩 | 四川理工学院 | 5000 | ||
李小芳 | 乐山师范学院 | 5000 | ||
常 旭 | 西华师范大学 | 5000 | ||
王小婷 | 西南科技大学 | 5000 | ||
严秋萍 | 重庆交通大学 | 5000 | ||
刘建锋 | 重庆医科大学 | 5000 | ||
权宗英 | 云南师范大学商学院 | 5000 | ||
尹艳梅 | 内江师范学院 | 5000 | ||
中国石油西南油气田分公司 | 100000 | 周 露 | 四川化工职业技术学院 | 2000 |
何 林 | 四川电力学院 | 2000 | ||
张学思 | 影视传媒学院 | 2000 | ||
李颖慧 | 西安翻译学院 | 2000 | ||
黎兴彬 | 云南师范大学 | 2000 | ||
王培枝 | 西安联合学院 | 2000 | ||
王林清 | 西安联合学院 | 2000 | ||
韩 奎 | 西昌学院 | 2000 | ||
屈 霞 | 西昌学院 | 2000 | ||
华 靓 | 川北医学院 | 2000 | ||
苏 红 | 内江师范 | 2000 | ||
周 佳 | 四川教育学院 | 2000 | ||
华 欣 | 电子科大 | 2000 | ||
朱 琳 | 浙江大学 | 2000 | ||
韩治泉 | 西华师范大学 | 2000 | ||
王小花 | 川音绵阳艺术学院 | 2000 | ||
赵 敏 | 成都艺术职业学院 | 2000 | ||
卢 洁 | 四川大学锦江学院 | 2000 | ||
韩 敏 | 成都大学 | 2000 | ||
王伟国 | 成都大学 | 2000 | ||
赵 敏 | 西南交大 | 2000 | ||
周 鑫 | 重庆科创职业学院 | 2000 | ||
周忠秀 | 陕西理工学院 | 2000 | ||
韩佳妍 | 西华师范大学 | 2000 | ||
杨 冬 | 四川天一学院 | 2000 | ||
王 唯 | 四川文化传媒 | 2000 | ||
尹 翔 | 四川信息职业技术学院 | 2000 | ||
尹 阳 | 广元职工医学院 | 2000 | ||
曾 雪 | 信息职业学院 | 2000 | ||
王梦利佳 | 西华大学 | 2000 | ||
曾现国 | 成都纺织高专 | 2000 | ||
王文静 | 重庆三峡职业学院 | 2000 | ||
田书林 | 南充职业技术学院 | 2000 | ||
罗苡姝 | 南方科技大学 | 2000 | ||
杨 谷 | 西华大学 | 2000 | ||
王 顺 | 西安欧亚学院 | 2000 | ||
赵 洋 | 云南警官学院 | 2000 | ||
袁 萍 | 成都职业技术学院 | 2000 | ||
周 丹 | 四川教育学院 | 2000 | ||
倪国勇 | 成都体育学院 | 2000 | ||
杨 静 | 四川师范大学 | 2000 | ||
郭 铖 | 成都体育学院 | 2000 | ||
梁 鹏 | 四川师范大学文理学院 | 2000 | ||
陈兴祠 | 四川师范大学成都学院 | 2000 | ||
杨 强 | 成都体育学院 | 2000 | ||
杨 婷 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 2000 | ||
樊会慧 | 乐山师范学院 | 2000 | ||
李小平 | 防灾科技学院 | 2000 | ||
邹玉玲 | 四川师范大学成都学院 | 2000 | ||
谢 兴 | 四川师范大学 | 2000 | ||
四川省青川县川珍实业有限公司 | 100000 | 周佳莉 | 四川师范大学 | 2000 |
石汶玉 | 西安外事学院 | 2000 | ||
文 环 | 赣南师范学院 | 2000 | ||
石 丽 | 西昌学院 | 2000 | ||
李 静 | 西昌学院 | 2000 | ||
刘 英 | 四川师范大学文理学院 | 2000 | ||
柯俊盛 | 四川理工大学 | 2000 | ||
贾秉昆 | 海南大学 | 2000 | ||
杨顺云 | 西南交通大学 | 2000 | ||
王竞凯 | 西南大学 | 2000 | ||
王双雨 | 四川师范大学 | 2000 | ||
文珑杰 | 西华大学 | 2000 | ||
王仕豪 | 四川民族学院 | 2000 | ||
李可心 | 上海师范学院 | 2000 | ||
杨文玮 | 成都体育学院 | 2000 | ||
闵文莉 | 内江师范学院 | 2000 | ||
杨永太 | 四川大学锦江学院 | 2000 | ||
李文阳 | 四川警察学院 | 2000 | ||
侯 敏 | 四川师范大学 | 2000 | ||
刘 云 | 北方工业大学 | 2000 | ||
郑素华 | 绵阳师范学院 | 2000 | ||
张婉丽 | 西华师范大学 | 2000 | ||
曹芝泽 | 西华师范大学 | 2000 | ||
谭 海 | 四川理工学院 | 2000 | ||
李 媛 | 四川师范大学 | 2000 | ||
杜婷婷 | 天津商业大学 | 2000 | ||
何艳平 | 西华大学 | 2000 | ||
周 松 | 西华大学 | 2000 | ||
罗 喆 | 西昌学院 | 2000 | ||
张 维 | 四川音乐学院 | 2000 | ||
侯金花 | 宜宾学院 | 2000 | ||
莫 莉 | 西昌学院 | 2000 | ||
杨海峰 | 西昌学院 | 2000 | ||
蒋鸣夏 | 四川音乐学院 | 2000 | ||
赵筱筠 | 云南师范大学 | 2000 | ||
文 力 | 四川农业大学 | 2000 | ||
何佳怡 | 云南财经大学 | 2000 | ||
何凤鸣 | 中国矿业大学 | 2000 | ||
李清俊 | 绵阳艺术学院 | 2000 | ||
李志元 | 成都体育学院 | 2000 | ||
奉 蓉 | 西昌学院 | 2000 | ||
张 文 | 四川师范大学文理学院 | 2000 | ||
王啟琴 | 成都医学院 | 2000 | ||
曾娅雯 | 四川省音乐学院 | 2000 | ||
徐 涵 | 西南财经大学天府学院 | 2000 | ||
李太勇 | 四川农业大学 | 2000 | ||
吴炳亮 | 四川理工学院 | 2000 | ||
王 潘 | 四川警察学院 | 2000 | ||
李绍秦 | 西南交通大学希望学院 | 2000 | ||
谢 建 | 成都信息工程学院 | 2000 | ||
广元鑫钰珠宝公司 | 50000 | 王 欣 | 成都中医药大学 | 2000 |
罗 超 | 成都信息工程学院 | 2000 | ||
刘 娜 | 四川大学锦城学院 | 2000 | ||
秦晓芳 | 乐山师范大学 | 2000 | ||
贾 倩 | 乐山师范学院 | 2000 | ||
李 昕 | 内江师范学院 | 2000 | ||
周远刚 | 邵阳学院 | 2000 | ||
李 丹 | 西华大学 | 2000 | ||
赵居清 | 宜宾学院 | 2000 | ||
宫 丽 | 成都学院 | 2000 | ||
叶秋红 | 西南科技大学 | 2000 | ||
肖 敏 | 西华师范大学 | 2000 | ||
黄思源 | 华北电力大学科技学院 | 2000 | ||
王 欢 | 成都学院 | 2000 | ||
廖凤琳 | 四川农业大学 | 2000 | ||
张程锦 | 重庆南方翻译学院 | 2000 | ||
王怀平 | 四川农业大学 | 2000 | ||
赵 超 | 西南科技大学城市学院 | 2000 | ||
王多帷 | 江苏食品职业学院 | 2000 | ||
李 阳 | 天津城市建设学院 | 2000 | ||
曾琰茹 | 川音绵阳分院 | 2000 | ||
李 瑜 | 西华师大 | 2000 | ||
王小虎 | 中国农业大学 | 2000 | ||
刘雪萍 | 湖南城市学院 | 2000 | ||
王丹鹤 | 成都理工大学 | 2000 | ||
广元兴和建设公司 | 50000 | 敬洪磊 | 天津外语大学 | 2000 |
严 龙 | 成都信息工程学院 | 2000 | ||
王少庆 | 内江师范大学 | 2000 | ||
辛明娟 | 成都中医大 | 2000 | ||
唐万寿 | 天津工大 | 2000 | ||
贾 力 | 成都学院 | 2000 | ||
孙 静 | 川农大 | 2000 | ||
党术伟 | 江西理工大学 | 2000 | ||
郭 林 | 河南农大 | 2000 | ||
帖 晖 | 四川警察学院 | 2000 | ||
李 容 | 乐山师院 | 2000 | ||
郑 玉 | 内江师院 | 2000 | ||
魏 祥 | 成都医学院 | 2000 | ||
魏弋川 | 武汉纺织大学 | 2000 | ||
王丽雯 | 绵阳师范学院 | 2000 | ||
何 芳 | 北京服装学院 | 2000 | ||
范书瑜 | 宜宾学院 | 2000 | ||
王炳均 | 宜宾学院 | 2000 | ||
郭孟坤 | 西华师范大学 | 2000 | ||
王正浩 | 山东科技大学 | 2000 | ||
黄永俊 | 成都学院 | 2000 | ||
王能均 | 四川理工学院 | 2000 | ||
王 磊 | 四川理工学院 | 2000 | ||
王 倩 | 贵州师范大学 | 2000 | ||
张 函 | 华中师范大学 | 2000 | ||
广元嘉禾拍卖有限责任公司 | 5000 | 唐俸勇 | 川师大成都学院 | 2000 |
罗海洋 | 电子科大 | 2000 | ||
李廷贵 | 1000 | 张飞燕 | 成都学院 | 2000 |
2011湿地公园灯会门票收入 | 180000 | 杨 燕 | 重庆三峡学院 | 2000 |
张文婷 | 四川外语学院 | 2000 | ||
王海如 | 四川音乐学院 | 2000 | ||
武成国 | 西科大 | 2000 | ||
顾小梅 | 川北医学院 | 2000 | ||
汪 攀 | 西华大学 | 2000 | ||
李东坪 | 四川文理学院 | 2000 | ||
青美君 | 四川大学 | 2000 | ||
石 军 | 西华师范大学 | 2000 | ||
王 冰 | 宜宾学院 | 2000 | ||
何 强 | 内江师范学院 | 2000 | ||
罗 淞 | 宁波工程学院 | 2000 | ||
张竹莉 | 四川大学 | 2000 | ||
解朝光 | 井冈山大学 | 2000 | ||
刘中元 | 乐山师范学院 | 2000 | ||
马文川 | 乐山师范学院 | 2000 | ||
董晓慧 | 成都中医药大学 | 2000 | ||
崔秋萍 | 成都中医药大学 | 2000 | ||
邓 超 | 西南科技大学 | 2000 | ||
杨洪莉 | 重庆师范大学 | 2000 | ||
张应慧 | 成都学院 | 2000 | ||
张 洁 | 山东大学 | 2000 | ||
张立勋 | 沈阳师范大学 | 2000 | ||
付亚灵 | 宜宾学院 | 2000 | ||
向 琼 | 成都中医药大学 | 2000 | ||
罗 帅 | 上海海事大学 | 2000 | ||
李云生 | 成都信息工程学院 | 2000 | ||
谢洪胤 | 甘肃政法学院 | 2000 | ||
李垣志 | 四川农业大学 | 2000 | ||
寇 馨 | 四川理工学院 | 2000 | ||
程 露 | 成都纺织高等专科学校 | 2000 | ||
徐 楠 | 西华师范大学 | 2000 | ||
岳 阳 | 沈阳师范大学 | 2000 | ||
韩 淼 | 中南大学 | 2000 | ||
薛 桥 | 四川大学 | 2000 | ||
王立东 | 成都理工大学 | 2000 | ||
马啸天 | 乐山师院 | 2000 | ||
陶丽君 | 西南民族大学 | 2000 | ||
罗 攀 | 西华大学 | 2000 | ||
周 渝 | 西华大学 | 2000 | ||
张柏滔 | 西华大学 | 2000 | ||
王 浩 | 内江师范学院 | 2000 | ||
李小鹏 | 四川外语学院成都学院 | 2000 | ||
鄢 宇 | 四川大学锦城学院 | 2000 | ||
何蕊萌 | 西南大学 | 2000 | ||
郭奉翔 | 西南科技大学 | 2000 | ||
文思敏 | 乐山师院 | 2000 | ||
李镓林 | 西南财经大学天府学院 | 2000 | ||
杨佩君 | 西南大学育才学院 | 2000 | ||
李德操 | 成都东软学院 | 2000 | ||
杨可然 | 上海交通大学 | 2000 | ||
李北滔 | 西北民族大学 | 2000 | ||
熊小蝶 | 东北师范大学 | 2000 | ||
吴 斌 | 西安培华学院 | 2000 | ||
黄 静 | 成都职业工程学院 | 2000 | ||
张阿凤 | 西南民族大学 | 2000 | ||
文春艳 | 内江师范学院 | 2000 | ||
梁洪东 | 宜宾学院 | 2000 | ||
李 欣 | 西南交大希望学院 | 2000 | ||
谢强鹏 | 辽宁大学 | 2000 | ||
李正洁 | 太原理工大学 | 2000 | ||
张慧敏 | 成都中医药大学 | 2000 | ||
梁桂蓉 | 乐山师范学院 | 2000 | ||
马建培 | 成都大学 | 2000 | ||
陈 楷 | 南京理工大学 | 2000 | ||
王长友 | 四川文理学院 | 2000 | ||
梁 恒 | 四川师范大学 | 2000 | ||
胡佳佳 | 四川师范大学 | 2000 | ||
梁 燕 | 利州中专 | 2000 | ||
刘帝君 | 四川农业大学 | 2000 | ||
李 蓉 | 利州中专 | 2000 | ||
唐 榕 | 四川城市职业学院 | 2000 | ||
李剑宝 | 宜宾技术职业学院 | 2000 | ||
张元林 | 燕山大学里仁学院 | 2000 | ||
李 莎 | 四川大学锦江学院 | 2000 | ||
张其龙 | 成都大学 | 2000 | ||
郑 龙 | 广元市职高 | 2000 | ||
薛智林 | 元坝中学 | 1000 | ||
何玖山 | 元坝中学 | 1000 | ||
贯成林 | 东坝中学2013级29班 | 1000 | ||
张 玲 | 苍溪县龙山镇中心小学校 | 1000 | ||
任丽蓉 | 苍溪县龙山镇中心小学校 | 1000 | ||
韩冬林 | 苍溪县龙山镇中心小学校 | 1000 | ||
曹钊建 | 中南大学 | 1000 | ||
赵 丽 | 成都大学 | 1000 | ||
邓百江 | 内江师范学院 | 1000 | ||
曾诗涵 | 西南交通大学 | 1000 | ||
王莉钦 | 淮南师范学校 | 1000 | ||
刘 星 | 西南石油大学 | 1000 | ||
邹 婷 | 达州职业技术学校 | 1000 | ||
周 娅 | 四川师范大学 | 1000 | ||
汪扶翰 | 川北医学院 | 1000 | ||
许 珂 | 北京航空航天大学 | 1000 | ||
徐 潇 | 武汉理工大学 | 1000 | ||
陈爱文 | 四川教育学院 | 1000 | ||
刘 乔 | 四川文理学院 | 1000 | ||
向 泽 | 西南大学 | 1000 | ||
龚丽莅 | 四川大学 | 1000 | ||
寇 露 | 西南政法大学 | 1000 | ||
刘 扬 | 四川农业大学 | 1000 | ||
邓林昌 | 四川理工学院 | 1000 | ||
赵 健 | 四川大学锦江学院 | 1000 | ||
李东洋 | 上海思博职业技术学校 | 1000 | ||
张德荣 | 100000 | 30人 | 高中 | 100000 |
合计 | 996634 | 431人 | 996000 | |
结余 | 634 | |||
备注:“敬开兵”由市疾控中心、市编委办共同资助;“焦鹏坤”由四川新中药医药科技有限公司、四川金贝儿食品有限责任公司共同资助;“韩芮雯”由广元甬川钢结构有限公司、广元市宇兴汽车零部件制造有限公司共同资助;“张飞燕”由李廷贵、广元嘉禾拍卖有限责任公司共同资助。 |